我校成人高等学历继续教育2025级新生缴费报到工作已经结束。截止5月6日,仍有16人逾期未缴费报到(名单见附件),且未申请保留入学资格,未办理请假手续,我校已履行联系和告知考生的义务。我校成人高等学历继续教育2024级保留入学资格学生7人,已超保留入学资格的期限,且未按要求提交入学申请。根据《青岛酒店管理职业技术学院成人高等学历继续教育学生学籍管理规定》的相关规定,经研究决定对高梓轩等23人做出放弃入学资格处理,不予学籍注册,现予以公示。
公示期限自2025年5月7日至5月11日。如有异议,请在公示期内以书面形式报学校继续教育学院,联系电话:0532-80677210。
附件:成人高等学历继续教育放弃入学资格名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 |
1 | 高梓轩 | 370202********5425 | 大数据与会计 |
2 | 于洁 | 371102********4749 | 大数据与会计 |
3 | 王继冲 | 370923********3930 | 计算机应用技术 |
4 | 张潇瀚 | 371524********0227 | 建筑工程技术 |
5 | 石新昕 | 230183********1632 | 烹饪工艺与营养 |
6 | 王龙秀 | 371122********7225 | 烹饪工艺与营养 |
7 | 王晓彤 | 371702********6120 | 商务英语 |
8 | 张龙畅 | 370811********4016 | 商务英语 |
9 | 郭文杰 | 370523********2017 | 商务英语 |
10 | 冷建彬 | 371324********2419 | 商务英语 |
11 | 李学东 | 371522********6517 | 商务英语 |
12 | 宋姗姗 | 370883********4827 | 商务英语 |
13 | 夏贤璐 | 360123********2458 | 商务英语 |
14 | 刘淑娟 | 371312********6021 | 商务英语 |
15 | 太鸿懿 | 230306********4526 | 商务英语 |
16 | 张建忠 | 371202********2611 | 商务英语 |
17 | 李雪 | 371581********2762 | 商务英语 |
18 | 吴润逍 | 371202********8328 | 商务英语 |
19 | 肖泓仁 | 370612********6512 | 商务英语 |
20 | 张琳琳 | 370830********7245 | 大数据与会计 |
21 | 邵丽洁 | 371325********3022 | 烹饪工艺与营养 |
22 | 高基智 | 371323********521X | 烹饪工艺与营养 |
23 | 张咏 | 370782********6210 | 烹饪工艺与营养 |
青岛酒店管理职业技术学院
继续教育学院
2025年5月7日